水利水电工程 | |||||||
空气断路器安装单元工程质量评定表 | |||||||
单位工程名称 | 升压变电站 | 单元工程量 | 1组断路器 | ||||
分部工程名称 | 其他电气设备 | 施工单位 | XXX水电安装公司 | ||||
单元工程名称、部位 | 空气断路器安装,X间隔 | 检验日期 | 1998年9月8日 | ||||
项次 | 检查项目 | 质量标准 | 检验记录 | 结论 | |||
1 | 一般规定 | 所有部件应齐全完好。绝缘件清洁,无损伤和变形,绝缘良好。瓷件清洁无裂纹,高强度瓷套不得修补,瓷套与金属法兰间的粘合应牢固、密实,法兰粘合面平整,无外伤或砂眼。△安全阀、减压阀及压力表应经校验合格 | 部件齐全完好。绝缘件绝缘良好。瓷件无裂纹,各阀及压力表经校验合格 | 合格 | |||
2 | 基础或支架安装允许偏差(mm) | 中心距及高度≤±10;预留孔中心≤±10;预埋孔螺栓中心线≤±10 | 9.0mm;8.5mm;9.0mm | 优良 | |||
3 | 断路器底座安装 | 三相底座相间距离误差<±5mm。安装应稳固。支持瓷套的法兰面应水平,三相联动的相间瓷套法兰面应在同一水平面上。橡皮密封无变形、开裂,密封垫圈压缩量不应超过其厚度的1/3 | 相间误差+4mm,法兰面水平,密封无变形 | 合格 | |||
4 | 阀门系统的安装 | 活塞、套筒、弹簧、胀圈等零部件完好、清洁。活塞动作灵活,无卡阻,弹簧符合产品要求。橡皮垫圈无变形、裂纹,弹性良好。各排气管、孔畅通 | 零部件完好,活塞动作灵活,橡皮垫圈弹性良好,排气管、孔畅通 | 优良 | |||
5 | △灭弧室的安装 | 触头零件应紧固,触指镀银层完好,弹簧压力适中。灭弧室尺寸及活塞行程符合产品要求。并联电阻值应符合产品规定,并联电容值应不超过出厂值的±5%。介损值tgδ(%)≤0.5,内部应无断线,接线接触良好 | 活塞行程、并联电阻符合产品规定。并联电容偏差值≤+5%,tgδ(%)≤0.5 | 优良 | |||
6 | 传动装置安装 | 各部件连接可靠,活动部分动作灵活,正确无卡阻 | 连接可靠,动作灵活,无卡阻 | 优良 | |||
7 | 操作机构安装 | 安装应符合《规范》要求。空气管道系统在额定气压下,在24h内压降不超过10% | 漏气量在24h内为5.1% | 优良 | |||
8 | 接地 | 应牢固,接触良好,排列整齐 | 接地牢固,接触良好 | 优良 | |||
9 | 测量提升杆绝缘电阻 | 符合产品技术要求(6000MΩ) | 9800MΩ/A,9500MΩ/B,9600MΩ/C | 优良 | |||
10 | △测量每相导电回路电阻 | 电阻值应符合产品技术要求(150μΩ/相) | 130μΩ/A,131μΩ/B, 131μΩ/C | 优良 | |||
11 | 测量分、合闸电磁铁线圈的绝缘电阻及直流电阻 | 绝缘电阻≥10MΩ;直流电阻应符合产品要求 | 10MΩ,与产品值比较,无明显差别 | 合格 | |||
12 | 测量支持瓷套及每个断口的直流泄露电流 | 符合产品技术要求(标准10μA) | 8.0μA/A,8.0μA/B,7.9μA/C | 优良 | |||
13 | △工频耐压试验 | 试验电压标准见“GB50150-91”附录1,试验应无异常(标准180kV,1min) | 外施电压180kV,时间1min,试验无异常 | 优良 | |||
14 | △测量主、辅触头分合闸配合时间 | 动作程序及配合时间应符合产品要求(分闸最大18.5+2.0m/s,刚合9.5~12.0m/s,合闸最大19.0±1.5m/s) | 分闸最大:18.5m/s 刚合:10.0m/s合闸最大:18.6m/s | 优良 | |||
15 | △测量主触头分、合闸同时性 | 符合产品技术要求(合闸:0.05,分闸:0.305) | 合闸:0.05s 分闸:0.29s | 优良 | |||
16 | 测量操作机构分合闸电磁铁最低动作电压 | 分闸电磁铁:Un30%<U<Un85% 合闸接触器:Un30%<U<Un80%(额定电压为220VDC) | 分闸:176V 合闸:165V | 优良 | |||
17 | 操作试验 | 在额定操作电压(气压)下进行分合闸操作各3次,断路器动作正常 | 动作正常 | 优良 | |||
检验结果 | 共检验 17 项,合格 17 项,其中优良 12 项,优良率 70.0 % | ||||||
评 定 意 见 | 单元工程质量等级 | ||||||
主要检查项目全部符合质量标准。一般检查项目符合或基本符合质量标准。试验结果优良。 | 合格 | ||||||
测量人 | 张仁英 | 施工单位 | 黄志波 | 建设 (监理) 单位 | 廖刚坚 | ||
注:适用范围:额定电压≤330KV者,以KW1-110空气断路器一组安装为例。 |